ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
|
Όνομα
ξενοδοχείου : ............................................ |
Ημερομηνία : ............
/ ........................... / ....................... |
RESORT INFO / FACILITIES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESORT SEASONAL PRICES |
***All rates are in Euro , per
room and per day and include all taxes.
Minimum stay in any property is 2 days. For less than two
days there may be an add of 10% on the given rates.
Child reductions : Please check with us for
current child reductions or free places.
ROOMS /
PRICES |
LOW SEASON ..... / .......... - ..... / .......... ..... / .......... - ..... / .......... OFFICIAL / NET |
MIDDLE SEASON
..... / .......... - ..... / .......... ..... / .......... - ..... / .......... OFFICIAL / NET |
HIGH SEASON ..... / .......... - ..... / .......... ..... / .......... - ..... / .......... OFFICIAL / NET |
TOP
HIGH SEASON ..... / .......... - ..... / .......... ..... / .......... - ..... / .......... OFFICIAL / NET |
| ROOM TYPE A: | ||||
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
ROOM TYPE B: |
||||
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
ROOM TYPE C: |
||||
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
ROOM TYPE D: |
||||
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
ROOM TYPE E: |
||||
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| ...... pax | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ | ............ / ............ |
| EXTRA FACILITIES | ||||
| Air-condition |
.......... per room |
.......... per room |
.......... per room |
.......... per room |
| Television |
.......... per room |
.......... per room |
.......... per room |
.......... per room |
| Breakfast |
.......... per person |
.......... per person |
.......... per person |
.......... per person |
| Meal |
.......... per person |
.......... per person |
.......... per person |
.......... per person |
|
CANCELLATION POLICY - ALWAYS MADE IN WRITING |
||||
| ......... days prior to arrival | ........... % charge | |||
| ......... days prior to arrival | ........... % charge | |||
| On arrival date, no show | ........... % charge | |||
|
CHARGE POLICY - DEPOSITS & PAYMENT OPTIONS |
||||
| On request : ........... % or ........... days charge | ||||
| ......... days prior to arrival : ........... % or ........... days charge | ||||
| FULL PAYMENT : ....................................................... | ||||
| HOTEL DESCRIPTION : | .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... |